HFT Brokers est une société de courtage polonaise opérant sur le marché de 2006 à 2016. Elle ne fournit actuellement pas de services de courtage Forex.
Courtiers HFT
Entreprise | HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna |
Adresse du site Web | www.hftbrokers.pl |
Type de courtier | Market Maker / STP |
Dépôt minimum | 1000 PLN |
Règlements | KNF |
Support polonais | Tak |
Rabais | - |
Ocena zbiorcza
View ratings0
Total average
0/10
Description
Paramètres
Entreprise | HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna |
Adres www | www.hftbrokers.pl |
Type de courtier | Market Maker / STP |
Levier | 1:100 |
Dépôt minimum | 1000 PLN |
Protection contre le solde négatif | Stop out - 30% |
Règlements | KNF |
Support polonais | Tak |
Plateformes | MetaTrader 4, HFT Trader MT 4, HFT Robotero, HFT Webtrader, HFT iOS, HFT Android |
Paiements | - |
Spread EUR/USD | - |
Vol minimum | 0.01 |
Pays | Polska |
Année de création | 2006 |
Nombre d'instruments | - |
Rabais | - |
Suivre un courtier
Zostaw swój email, aby otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i wpisach dla Courtiers HFT.
Courtiers HFT - brak nowych wiadomości
Courtiers HFT - Avis (0). Dodaj własną!
Submit your own review
Forum Courtiers HFT - pytania i odpowiedzi
Brak wiadomości - dodaj nową poniżej.
Attention: Les opinions et publications sur ForexRev.pl expriment les opinions et points de vue personnels de leurs auteurs et ne doivent pas être considérées comme des recommandations d'achat ou de vente de titres. ForexRev.pl n'en est pas responsable.